Mostrando 185 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Mogi das Cruzes | 0 | 1 | |
| Araraquara | 405 | 5 | |
| Dourado | 0 | 1 | |
| Campinas | 0 | 2 | |
| São Vicente | 96 | 0 | |
| Assis | 266 | 0 | |
| Araçatuba | 452 | 0 | |
| Araçatuba (câmpus) (7) | 0 | 0 | |
| Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira - HVA | 0 | 0 | |
|
Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Práticas Pedagógicas - CDeP3 - FMVA
Usar para: IEP3 | 0 | 0 |