Mostrando 185 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Colégio Técnico Agrícola José Bonifácio - CTA | 0 | 0 | |
| Centro Jurídico Social - CIS | 0 | 0 | |
| Centro de Saúde Escola - CSE | 19 | 0 | |
| Centro de Raízes e Amidos Tropicais - CERAT | 2 | 0 | |
| Centro de Psicologia Aplicada - CPA (campus Bauru) | 9 | 0 | |
|
Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência Dante Moreira Leite CENPE
Use para: Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência, Centro Est. Asses. e Orient. Educ. | 0 | 0 | |
| Centro de Pesquisa de Psicologia Aplicada Dra. Betti Katzenstein - CPPA | 1 | 0 | |
| Centro de Oncologia Bucal - COB | 0 | 0 | |
| Centro de Microscopia Eletrônica - CME | 6 | 0 | |
| Centro de Mapeamento - CEMAP | 0 | 0 |