Mostrando 185 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Centro de Estudos Ambientais - CEA | 8 | 0 | |
Centro de Estudos da Educação e da Saúde - CEES | 36 | 0 | |
Centro de Estudos de Insetos Sociais - CEIS | 0 | 0 | |
Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos - CEVAP | 12 | 0 | |
Centro de Isótopos Estáveis Prof. Dr. Carlos Ducatti - CIE
Use para: Centro de Isótopos Estáveis Prof. Carlos Ducatti , Centro de Isótopos Estáveis Professor Carlos Ducatti , Centro de Isótopos Estáveis Ambientais da Vida - CIE | 1 | 0 | |
Centro de Mapeamento - CEMAP | 0 | 0 | |
Centro de Microscopia Eletrônica - CME | 6 | 0 | |
Centro de Oncologia Bucal - COB | 0 | 0 | |
Centro de Pesquisa de Psicologia Aplicada Dra. Betti Katzenstein - CPPA | 1 | 0 | |
Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência Dante Moreira Leite CENPE
Use para: Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência, Centro Est. Asses. e Orient. Educ. | 0 | 0 |